Consulenti e Collaboratori - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Gagliato (CZ) |
|
Amministrazione Trasparente » Consulenti e Collaboratori
Consulenti e collaboratori
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Collegamento al sito PERLA PA per la consultazione dei dati relativi agli incarichi conferiti dal Comune di Gagliato
Struttura Proponente | Soggetto percettore | Tipo incarico | Estremi Provvedimento incarico | Data | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAGLIANONE ROSETTA | REVISORE UNICO DEI CONTI | NOMINA REVISORE DEI CONTI | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 09/10/2024 | Inizio: 09/10/2024 Fine: 09/10/2027 | Previsto: 2480,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| PISANI EMILIO | REVISORE DEI CONTI | REVISORE UNICO DEI CONTI (ART.234 TUEL) | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 06/08/2021 | Inizio: 06/08/2021 Fine: 06/08/2024 | Previsto: 2480,00 Euro Erogato: 2480,00 Euro | | |
| AVV. SALVATORE GIUNONE | INCARICO LEGALE | "Atto di citazione in opposizione innanzi al Giudice di pace di Catanzaro prot. 1701/2022. Costituzione in giudizio e autorizzazione nomina legale" | DETERMINAZIONE N. 1 DEL 3/1/2023 | Inizio: 03/01/2023 Fine: // | Previsto: 500,00 Euro Erogato: 500,00 Euro | | |
| NICITA ROCCO | GEOLOGO | INTERVENTO PER LA "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO CONSISTENTE IN LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE PROSPICIENTE LA STRADA S.P. 146 - VIA REGINA MARGHERITA DEL COMUNE DI GAGLIATO (CZ)". CUP: H24H20000240001. | DETERMINA N. 61 DEL 26/07/2021 | Inizio: 26/07/2021 Fine: // | Previsto: 20495,81 Euro Erogato: 20495,61 Euro | | |
| MOTTA GIOVANNI | PROGETTISTA | INTERVENTO PER LA "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO CONSISTENTE IN LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE PROSPICIENTE LA STRADA S.P. 146 - VIA REGINA MARGHERITA DEL COMUNE DI GAGLIATO (CZ)". CUP: H24H20000240001. | DETREMINA 61 DEL 26/07/2021 | Inizio: 26/07/2021 Fine: // | Previsto: 14160,70 Euro Erogato: 14160,70 Euro | | |
| APICELLA VINCENZO | PROGETTISTA | INTERVENTO PER LA "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO CONSISTENTE IN LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE PROSPICIENTE LA STRADA S.P. 146 - VIA REGINA MARGHERITA DEL COMUNE DI GAGLIATO (CZ)". CUP: H24H20000240001. | DETERMINAZIONE N. 61 26/07/2021 | Inizio: 26/07/2021 Fine: // | Previsto: 13060,62 Euro Erogato: 13060,62 Euro | | |
| FERDINANDO AMATA | INCARICO LEGALE | Ricorso in cassazione avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro n. 1209/2022. Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio | DETERMINAZIONE N. 80 DELL'11/10/2022 | Inizio: 11/10/2022 Fine: // | Previsto: 1900,00 Euro Erogato: 1900,00 Euro | | |
| MARRA NICOLA | INCARICO LEGALE | Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro prot. 170/2022.
Decreto ingiuntivo n. 158/2022 del 10/02/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro. Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio. | DETERMINAZIONE N. 19 DEL 28/02/2022 | Inizio: 28/02/2022 Fine: // | Previsto: 1700,00 Euro Erogato: 1700,00 Euro | | |
| GIUNONE SALVATORE | INCARICO LEGALE | Ricorso in appello avverso sentenza del TAR Calabria - Catanzaro n. 01052/2021. Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio | DETERMINAZIONE N. 120 DEL 16/12/2021 | Inizio: 16/12/2021 Fine: // | Previsto: 2353,00 Euro Erogato: 2353,00 Euro | | |
| APOLLINARO ROSANNA | INCARICO LEGALE | GUASTO ALLO SCUOLABUS MERCEDES-BENZ - modello SPRINTER - targato FL882HN - DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GAGLIATO. Conferimento Incarico Legale. | DETERMINA N. 45 DEL 10/05/2021 | Inizio: 10/05/2021 Fine: // | Previsto: 900,00 Euro Erogato: 900,00 Euro | | |
| GIUNIONE SALVATORE | INCARICO LEGALE | Azioni giudiziarie avverso ordinanza di demolizione n.6/2021. Conferimento incarico legale. | DETERMINA N. 40 DEL 28/04/2021 | Inizio: 28/04/2021 Fine: // | Previsto: 1800,00 Euro Erogato: 1800,00 Euro | | |
| ufficio tecnico | fornitura energia elettrica | liquidazione fornitura energia elettrica | 07.03.2017 | Inizio: 07/03/2017 Fine: 07/03/2017 | Previsto: 10,73 Euro Erogato: 10,73 Euro | | |
| Ingegnere GAMBARDELLA RAFFAELE | PROGETTO PRELIMINARE | METANIZZAZIONE | DETERMINA N. 9/2016 | Inizio: 04/03/2016 Fine: 31/12/2016 | Previsto: 200,00 Euro Erogato: 200,00 Euro | | |
| Ing. Filippo Malafarina | Progettista | Ostello della gioventù | Determina responsabile settore | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Geom. Procopio Salvatore | Direttore lavori | Direttore lavori Nanoscienze | Determinazione | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Architetto Antonio Locanto | Progettazione | Percorso didattico fiume ancinale | Determianzione | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Geom. Procopio Salvatore | Direttore lavori | Direttore lavori Nanoscienze | Determinazione | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ing. Barbieri Valentina | Progettista | Recupero edificio nanoscienze | Determinazione | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Geom. Sinopoli Giovanni | Progettista | Incarico di progettazione | Determina | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Ing. Carlo Clericò | Progettazione | Ostello della Gioventù | Determinazione | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Geom. Garito Giuseppe | Progettazione | Ostello della Gioventù | Determinazione | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Geom. Pacicca Giuseppe | Progettazione | Ostello della gioventù | Determinazione | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Arch. Fratto Simone | Progettazione | Centro Storico | determina incarico | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Geom. Sinopoli Giovanni | Progettista | Recupero edificio per Nanoscienze | Determina | Inizio: 01/01/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Avv. Giovanni Russomanno | Difesa in giudiizo | Incarico legale. | Delibera Giunta Comunale n.27 del 22/06/2015. | Inizio: 22/06/2015 Fine: 24/08/2015 | Previsto: 416,00 Euro Erogato: 416,00 Euro | | |
| Avv. Giovanni Russomanno | Difesa in giudizio | Incarico legale. | Delibera Giunta Comunale n.2 del 16/01/2015 | Inizio: 16/01/2015 Fine: 24/08/2015 | Previsto: 260,00 Euro Erogato: 260,00 Euro | | |
| Studio Comm. Trib. Puccio Dott. Salvatore | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA: SERVIZIO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLI 770/2015 ORDINARIO E SEMPLIFICATO - MODELLO 760 ENC e SPESOMETRO - IVA e IRAP. CIG Z93145960D - IMPEGNO DI SPESA. | SERVIZIO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLI 770/2015 ORDINARIO E SEMPLIFICATO - MODELLO 760 ENC e SPESOMETRO - IVA e IRAP. | Determinazione n.50 del 29/04/2015 | Inizio: 29/04/2015 Fine: 31/12/2015 | Previsto: 737,28 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| R.T.P. Ing. Carlo Clericò, Geom. Giuseppe Pacicca, Geom. Giuseppe Garito | progettazione e direzione lavori | PSR - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA TRASFORMAZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA REGINA MARGHERITA IN OSTELLO PER LA GIOVENTU' | DETERMINA N. 78 DEL 15/07/2013 SETTORE TECNICO | Inizio: 15/07/2013 Fine: 31/03/2015 | Previsto: 18500,00 Euro Erogato: 13360,00 Euro | |
COMUNE DI GAGLIATO